| # | First | Last | Pos |
|---|---|---|---|
| 29 | Gunnar | Anderson | S |
| 14 | Lane | Bengtson | S |
| 12 | Logan | Chandler | S |
| 5 | Mason | Dubovich | S |
| 15 | Max | Fabian | S |
| 8 | Nicholas | Hanson | S |
| 4 | Brantley | Johnson | S |
| 7 | Brenton | Karges | S |
| 13 | Anderson | Lorge | S |
| 27 | Colton | Manthey | S |
| 32 | Luke | Nyquist | G |
| 10 | Luke | Olson | S |
| 2 | Cruz | Rosstedt | S |
| 9 | Hunter | Smith | S |

