| # | First | Last | Pos |
|---|---|---|---|
| 9 | Jacob | Armagost | S |
| 1 | Grant | Blonigen | G |
| 5 | Cayden | Carlston | S |
| 3 | Ian | Guss | S |
| 8 | River | Haeckel | S |
| 17 | Robert | Hanson | S |
| 4 | Noah | Jorgenson | S |
| 10 | Owen | Jorgenson | S |
| 13 | Jaxton | Signore | S |
| 11 | Nash | Stanley | S |
| 12 | Vance | Stanley | S |
| 2 | Cason | Van Voorst | S |
| 6 | Joe | Woodworth | S |

