| # | First | Last | Pos |
|---|---|---|---|
| 4 | Brody | Bowers | s |
| 2 | Toren | Breu | S |
| 13 | Brantley | Christianson | S |
| 32 | Wyatt | Christianson | G |
| 10 | Gaborik | Granning | S |
| 17 | Daniel | Hanson | S |
| 15 | Connor | Hennan | S |
| 11 | Raymond | James | S |
| 14 | Dalton | Miske | S |
| 3 | Greyson | Molitor | S |
| 6 | Lucas | Pflager | S |
| 16 | Vincent | Schultz | S |
| 7 | Carter | Steinke | S |
| 9 | Connor | Sweeney | S |

