| Day | Date | From | To | Type | Location | Opponent / Sharing With |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Friday | October 9, 2026 | 5:25 PM | 6:00 PM | Training | 2 Brothers 2 Brothers Dryland | |
| Friday | October 9, 2026 | 6:20 PM | 7:20 PM | Practice | Elk River Kiser Arena | |
| Friday | October 9, 2026 | 7:40 PM | 8:10 PM | Meeting | Kiser Construction Arena | |
| Sunday | October 11, 2026 | 1:20 PM | 2:20 PM | Practice | Elk River Cornerstone Arena | |
| Wednesday | October 14, 2026 | 7:00 PM | 7:35 PM | Training | Elk River Dryland - Fieldhouse | |
| Wednesday | October 14, 2026 | 7:50 PM | 8:50 PM | Practice | Elk River Cornerstone Arena | |
| Saturday | October 17, 2026 | 4:50 PM | 5:50 PM | Practice | Elk River Kiser Arena | |
| Sunday | October 18, 2026 | 6:50 PM | 7:50 PM | Practice | Elk River Cornerstone Arena | |
| Wednesday | October 21, 2026 | 6:10 PM | 7:10 PM | Practice | Elk River Kiser Arena | |
| Saturday | October 24, 2026 | 6:10 PM | 7:10 PM | Game | Anoka Area Ice Arena | @ Anoka B2 |
| Monday | October 26, 2026 | 5:50 PM | 6:50 PM | Practice | Elk River Kiser Arena | |
| Tuesday | October 27, 2026 | 7:35 PM | 8:05 PM | Other | Elk River Dryland - Fieldhouse | |
| Friday | October 30, 2026 | 4:40 PM | 5:15 PM | Training | Elk River Dryland - Fieldhouse | |
| Friday | October 30, 2026 | 5:40 PM | 6:40 PM | Practice | Elk River Cornerstone Arena | |
| Sunday | November 1, 2026 | 7:30 AM | 8:30 AM | Practice | Elk River Cornerstone Arena | |
| Monday | November 2, 2026 | 5:00 PM | 6:00 PM | Practice | Elk River Kiser Arena | |
| Sunday | November 8, 2026 | 6:40 PM | 7:40 PM | Practice | Elk River Kiser Arena | |
| Wednesday | November 11, 2026 | 5:15 PM | 5:50 PM | Training | Elk River Dryland - Fieldhouse | |
| Wednesday | November 11, 2026 | 6:10 PM | 7:10 PM | Practice | Elk River Kiser Arena | |
| Friday | November 13, 2026 | 5:30 PM | 6:30 PM | Practice | Elk River Cornerstone Arena | |
| Saturday | November 14, 2026 | 1:20 PM | 2:20 PM | Game | Elk River Kiser Arena | vs. ROGERS SQUIRT B2 ROGERS BLUE SQUIRT B2 |
| Sunday | November 15, 2026 | 2:15 PM | 3:15 PM | Game | Princeton Princeton - West | vs. BECKERBIG LAKE SQUIRT B2 |
| Friday | November 20, 2026 | 5:00 PM | 6:40 PM | Practice | Elk River Kiser Arena | |
| Saturday | November 21, 2026 | 6:50 PM | 7:50 PM | Game | Elk River Cornerstone Arena | vs. Elk River Squirt B2 Red |
| Sunday | November 22, 2026 | 3:00 PM | 4:00 PM | Practice | Elk River Kiser Arena | |
| Tuesday | November 24, 2026 | 7:40 PM | 8:40 PM | Practice | Elk River Kiser Arena | |
| Friday | November 27, 2026 | 7:00 AM | 8:00 AM | Practice | Elk River Kiser Arena | |
| Saturday | November 28, 2026 | 7:00 AM | 8:00 AM | Practice | Elk River Cornerstone Arena | |
| Sunday | November 29, 2026 | 8:00 AM | 9:00 AM | Practice | Elk River Kiser Arena | |
| Monday | November 30, 2026 | 5:30 PM | 6:30 PM | Practice | Elk River Kiser Arena | |
| Friday | December 4, 2026 | 5:40 PM | 6:40 PM | Game | Super Rink Rink 8 | vs. CENTENNIAL SQUIRT B2 CENTENNIAL RED SQUIRT B2 |
| Saturday | December 5, 2026 | 2:30 PM | 3:30 PM | Game | Elk River Cornerstone Arena | vs. ANOKA SQUIRT B2 |
| Sunday | December 6, 2026 | 10:30 AM | 11:30 AM | Game | Pine City | vs. PINE CITY SQUIRT B2 |
| Friday | December 11, 2026 | TBD | TBD | Other | Elk River Cornerstone Arena | |
| Saturday | December 12, 2026 | TBD | TBD | Other | Elk River Cornerstone Arena | |
| Sunday | December 13, 2026 | TBD | TBD | Other | Elk River Cornerstone Arena | |
| Thursday | December 17, 2026 | 5:40 PM | 6:40 PM | Game | Super Rink Rink 8 | vs. CENTENNIAL SQUIRT B2 CENTENNIAL BLACK SQUIRT B2 |
| Friday | December 18, 2026 | 7:45 PM | 8:45 PM | Game | Isanti | vs. Cambridge Isanti B2 |
| Sunday | December 20, 2026 | 12:40 PM | 1:40 PM | Game | Elk River Kiser Arena | vs. ANDOVER SQUIRT B2 |
| Saturday | December 26, 2026 | 3:00 PM | 4:00 PM | Game | Elk River Cornerstone Arena | vs. CHAMPLIN PARK SQUIRT B2 |
| Sunday | December 27, 2026 | 3:00 PM | 4:00 PM | Game | Elk River Kiser Arena | vs. ROGERS SQUIRT B2 ROGERS BLACK SQUIRT B2 |
| Tuesday | December 29, 2026 | 6:50 PM | 7:50 PM | Game | Elk River Cornerstone Arena | vs. Cambridge Isanti SqB2 |
| Saturday | January 2, 2027 | 4:40 PM | 5:40 PM | Game | Elk River Kiser Arena | vs. CAMBRIDGEISANTI SQUIRT B2 |
| Sunday | January 3, 2027 | 11:00 AM | 12:00 PM | Game | Elk River Cornerstone Arena | vs. CENTENNIAL SQUIRT B2 CENTENNIAL BLACK SQUIRT B2 |
| Thursday | January 7, 2027 | 7:00 PM | 9:10 PM | Other | Elk River Cornerstone Arena | |
| Friday | January 8, 2027 | 5:20 PM | 6:20 PM | Game | Fogerty Rink Fogerty South | vs. SLPCR SQUIRT B2 |
| Saturday | January 9, 2027 | 5:00 PM | 6:00 PM | Game | Isanti | vs. CAMBRIDGEISANTI SQUIRT B2 |
| Sunday | January 10, 2027 | 1:40 PM | 2:40 PM | Game | Rogers Ice Are | vs. ROGERS SQUIRT B2 ROGERS BLACK SQUIRT B2 |
| Friday | January 15, 2027 | TBD | TBD | Other | River Falls | |
| Saturday | January 16, 2027 | TBD | TBD | Other | River Falls | |
| Sunday | January 17, 2027 | TBD | TBD | Other | River Falls | |
| Wednesday | January 20, 2027 | 5:25 PM | 6:25 PM | Game | Elk River Cornerstone Arena | vs. Northern Edge SqB2 |
| Saturday | January 23, 2027 | 5:20 PM | 6:20 PM | Game | Fogerty Rink Fogerty South | vs. BLAINE SQUIRT B2 |
| Monday | January 25, 2027 | 5:30 PM | 6:30 PM | Game | East Bethel | vs. NORTH BRANCH SQUIRT B2 NORTHERN EDGE SQB2 |
| Sunday | January 31, 2027 | 3:30 PM | 4:30 PM | Game | Elk River Kiser Arena | vs. PINE CITY SQUIRT B2 |
| Monday | February 1, 2027 | 7:30 PM | 8:30 PM | Game | Elk River Cornerstone Arena | vs. Becker Big Lake SqB2 |
| Friday | February 19, 2027 | TBD | TBD | Other | Virginia/Evele | |
| Saturday | February 20, 2027 | TBD | TBD | Other | Virginia/Evele | |
| Sunday | February 21, 2027 | TBD | TBD | Other | Virginia/Evele |

