| # | First | Last | Pos |
|---|---|---|---|
| 5 | Hudson | Casey | S |
| 2 | Riggins | Donelson | S |
| 22 | Ryder | Drysdale | S |
| 9 | Gaborik | Granning | S |
| 16 | Connor | Hennan | S |
| 3 | Mason | Miller | S |
| 6 | Cavin | Newman | S |
| 20 | Henry | Niehoff | S |
| 7 | Lucas | Pflager | S |
| 1 | Remington | Pinska | G |
| 8 | Grady | Ross | S |
| 10 | Brecken | Tukey | S |
| 4 | Aiden | Zabel | S |
| 15 | Jackson | Zerwas | S |

