| # | First | Last | Pos |
|---|---|---|---|
| 15 | Ollie | Adams | S |
| 8 | Maxwell | Budziak | S |
| 14 | Griffin | Carlson | S |
| 7 | Mason | Cary | S |
| 32 | Jase | Crowe | G |
| 10 | Rocco | Gregoire | S |
| 12 | Henry | Kamke | S |
| 9 | Kantler | Longley | S |
| 22 | Parker | Miller | S |
| 6 | Abraham | Nelson | S |
| 13 | Easton | Opdahl | S |
| 4 | Grady | Plude | S |
| 26 | Henrik | Riter | S |
| 5 | Holden | Schneider | S |
| 2 | Case | Stone | S |

