| # | First | Last | Pos |
|---|---|---|---|
| 1 | Johnathan | Bland | G |
| 8 | Grayson | Carlson | S |
| 9 | Brantley | Christianson | S |
| 32 | Wyatt | Christianson | G |
| 12 | Emmett | Crowe | S |
| 6 | Tyler | Enright | S |
| 10 | River | Haeckel | S |
| 4 | Rhett | Hansen | S |
| 13 | Parker | Hass | S |
| 2 | Noah | Jorgenson | S |
| 16 | Brayden | McMackin | S |
| 7 | Hudson | Remick | S |
| 11 | Collin | Sweeney | S |
| 3 | Easton | VanDeusen | S |
| 5 | Owen | Wallenfelt | S |
| 14 | Joe | Woodworth | S |

