| # | First | Last | Pos |
|---|---|---|---|
| 2 | Carson | Beimert | S |
| 7 | Alton | Guilford | S |
| 1 | Isaac | Hazeman | G |
| 34 | Kasyn | Klebs | G |
| 10 | Austin | Mogren | S |
| 15 | Bryce | Nast | S |
| 11 | Mason | Nathe | S |
| 5 | Rhett | Norrgard | S |
| 13 | Bennett | Opdahl | S |
| 8 | Dillon | Possin | S |
| 3 | Finn | Silhanek | S |
| 4 | Tripp | Silva | S |
| 12 | Bo | Sturm | S |
| 14 | Alexzander | Tevik | S |
| 9 | Carter | Wieser | S |

