| Day | Date | From | To | Type | Location | Opponent / Sharing With |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tuesday | October 6, 2026 | 6:25 PM | 7:00 PM | Training | 2 Brothers 2 Brothers Dryland | |
| Tuesday | October 6, 2026 | 7:40 PM | 8:40 PM | Practice | Elk River Kiser Arena | |
| Friday | October 9, 2026 | 8:40 PM | 9:40 PM | Practice | Elk River Kiser Arena | |
| Saturday | October 10, 2026 | 3:20 PM | 4:50 PM | Practice | Elk River Cornerstone Arena | |
| Saturday | October 10, 2026 | 5:00 PM | 5:15 PM | Meeting | Upstairs at FAT | |
| Tuesday | October 13, 2026 | 6:50 PM | 7:25 PM | Training | 2 Brothers 2 Brothers Dryland | |
| Tuesday | October 13, 2026 | 7:40 PM | 8:40 PM | Practice | Elk River Kiser Arena | |
| Thursday | October 15, 2026 | 7:25 PM | 8:00 PM | Training | 2 Brothers 2 Brothers Dryland | |
| Thursday | October 15, 2026 | 8:20 PM | 9:20 PM | Practice | Elk River Kiser Arena | |
| Saturday | October 17, 2026 | 5:40 PM | 6:40 PM | Practice | Elk River Cornerstone Arena | |
| Sunday | October 18, 2026 | 2:20 PM | 3:30 PM | Practice | Elk River Cornerstone Arena | |
| Tuesday | October 20, 2026 | 5:40 PM | 6:15 PM | Training | 2 Brothers 2 Brothers Dryland | |
| Tuesday | October 20, 2026 | 6:30 PM | 8:00 PM | Practice | Elk River Cornerstone Arena | |
| Thursday | October 22, 2026 | 8:20 PM | 9:20 PM | Practice | Elk River Kiser Arena | |
| Saturday | October 24, 2026 | 1:20 PM | 2:20 PM | Practice | Elk River Kiser Arena | |
| Saturday | October 24, 2026 | 7:30 PM | 8:30 PM | Game | Pagel Ice Arena | vs. Minnetonka |
| Sunday | October 25, 2026 | 5:30 PM | 6:30 PM | Practice | Elk River Cornerstone Arena | |
| Tuesday | October 27, 2026 | 4:50 PM | 5:20 PM | Other | Elk River Dryland - Fieldhouse | |
| Wednesday | October 28, 2026 | 7:00 PM | 8:00 PM | Practice | Elk River Cornerstone Arena | |
| Friday | October 30, 2026 | 7:20 PM | 8:20 PM | Practice | Elk River Kiser Arena | |
| Sunday | November 1, 2026 | 4:10 PM | 5:40 PM | Practice | Elk River Kiser Arena | |
| Monday | November 2, 2026 | 6:30 PM | 7:05 PM | Training | 2 Brothers 2 Brothers Dryland | |
| Monday | November 2, 2026 | 7:30 PM | 8:30 PM | Practice | Elk River Cornerstone Arena | |
| Tuesday | November 3, 2026 | 1:00 PM | 2:00 PM | Practice | Elk River Kiser Arena | |
| Wednesday | November 4, 2026 | 6:50 PM | 8:20 PM | Game | Elk River Cornerstone Arena | vs. Wayzata Peewee AA |
| Saturday | November 7, 2026 | 7:20 PM | 8:20 PM | Practice | Elk River Cornerstone Arena | |
| Monday | November 9, 2026 | 5:30 PM | 7:00 PM | Practice | Elk River Kiser Arena | |
| Monday | November 9, 2026 | 7:20 PM | 7:55 PM | Training | 2 Brothers 2 Brothers Dryland | |
| Tuesday | November 10, 2026 | 7:10 PM | 8:40 PM | Game | Elk River Cornerstone Arena | vs. ROGERS PEEWEE AA |
| Wednesday | November 11, 2026 | 7:20 PM | 8:35 PM | Practice | Elk River Kiser Arena | |
| Thursday | November 12, 2026 | 8:30 PM | 10:00 PM | Game | Harding Arena | @ Hastings |
| Friday | November 13, 2026 | 6:00 PM | 7:30 PM | Game | Fairview Sports Center | @ Moorhead |
| Saturday | November 14, 2026 | 8:25 AM | 9:55 AM | Game | Harding Arena | @ Chaska Chanhassen |
| Saturday | November 14, 2026 | 5:35 PM | 7:05 PM | Game | Doug Woog Arena | @ Lakeville North |
| Tuesday | November 17, 2026 | 7:30 PM | 8:10 PM | Meeting | Furniture and Things Community Event Center | |
| Tuesday | November 17, 2026 | 8:50 PM | 10:05 PM | Practice | Elk River Kiser Arena | |
| Thursday | November 19, 2026 | 7:40 PM | 8:40 PM | Practice | Elk River Kiser Arena | |
| Friday | November 20, 2026 | TBD | TBD | Other | Hermantown | |
| Friday | November 20, 2026 | 2:45 PM | 4:15 PM | Game | Hermantown Hockey Arena | @ Thunder Bay Kings |
| Saturday | November 21, 2026 | TBD | TBD | Other | Hermantown | |
| Saturday | November 21, 2026 | 11:15 AM | 12:45 PM | Game | Hermantown Hockey Arena | vs. Hermantown AA |
| Saturday | November 21, 2026 | 8:30 PM | 10:00 PM | Game | Hermantown Hockey Arena | @ Cloquet |
| Sunday | November 22, 2026 | TBD | TBD | Other | Hermantown | |
| Tuesday | November 24, 2026 | 4:00 PM | 5:00 PM | Practice | Elk River Kiser Arena | |
| Wednesday | November 25, 2026 | 6:35 PM | 8:05 PM | Game | Elk River Kiser Arena | vs. Andover PWAA |
| Friday | November 27, 2026 | 12:10 PM | 1:10 PM | Practice | Elk River Cornerstone Arena | |
| Saturday | November 28, 2026 | 5:15 PM | 6:45 PM | Game | Buffalo Rink Purple Arena | vs. BUFFALO PEEWEE AA |
| Sunday | November 29, 2026 | 11:15 AM | 12:45 PM | Game | NHC | vs. ST CLOUD PEEWEE AA |
| Monday | November 30, 2026 | 8:40 PM | 9:40 PM | Practice | Elk River Cornerstone Arena | |
| Wednesday | December 2, 2026 | 6:50 PM | 8:20 PM | Game | Elk River Kiser Arena | vs. Buffalo PWAA |
| Thursday | December 3, 2026 | 8:35 PM | 9:50 PM | Practice | Elk River Kiser Arena | |
| Friday | December 4, 2026 | 10:10 AM | 11:10 AM | Practice | Elk River Kiser Arena | |
| Saturday | December 5, 2026 | 3:40 PM | 5:10 PM | Game | Elk River Cornerstone Arena | vs. Rogers PWAA |
| Sunday | December 6, 2026 | 5:40 PM | 7:10 PM | Practice | Elk River Cornerstone Arena | |
| Thursday | December 10, 2026 | 8:30 PM | 10:00 PM | Game | Fogerty Rink Fogerty North | vs. BLAINE PEEWEE AA |
| Saturday | December 12, 2026 | 7:50 PM | 9:20 PM | Game | Centennial Centennial Rink | vs. CENTENNIAL PEEWEE AA |
| Sunday | December 13, 2026 | 5:40 PM | 7:10 PM | Game | Elk River Cornerstone Arena | vs. CENTENNIAL PEEWEE AA |
| Wednesday | December 16, 2026 | 7:10 PM | 8:40 PM | Game | Andover Rink Rink 2 | vs. ANDOVER PEEWEE AA |
| Sunday | December 20, 2026 | 5:25 PM | 6:55 PM | Game | Elk River Cornerstone Arena | vs. STMA PEEWEE AA |
| Saturday | January 2, 2027 | 4:00 PM | 5:30 PM | Game | Elk River Cornerstone Arena | vs. ST CLOUD PEEWEE AA |
| Sunday | January 3, 2027 | 11:45 AM | 1:15 PM | Game | NHC | vs. ST CLOUD PEEWEE AA |
| Monday | January 4, 2027 | 7:10 PM | 8:40 PM | Game | Andover Rink Rink 2 | vs. ANDOVER PEEWEE AA |
| Thursday | January 7, 2027 | 7:00 PM | 9:10 PM | Other | Elk River Cornerstone Arena | |
| Saturday | January 9, 2027 | 5:30 PM | 7:00 PM | Game | Rogers Ice Are | vs. ROGERS PEEWEE AA |
| Sunday | January 10, 2027 | 6:15 PM | 7:45 PM | Game | STMA Rink STMA - Gold Rink | vs. STMA PEEWEE AA |
| Wednesday | January 13, 2027 | 7:00 PM | 8:30 PM | Game | Elk River Cornerstone Arena | vs. STMA PWAA |
| Thursday | January 14, 2027 | 8:10 PM | 9:40 PM | Game | Super Rink Rink 8 | vs. Blaine PWAA |
| Sunday | January 17, 2027 | 3:30 PM | 5:00 PM | Game | Buffalo Rink Peterson Arena | vs. BUFFALO PEEWEE AA |
| Thursday | January 21, 2027 | TBD | TBD | Other | Roseau | |
| Friday | January 22, 2027 | TBD | TBD | Other | Roseau | |
| Saturday | January 23, 2027 | TBD | TBD | Other | Roseau | |
| Sunday | January 24, 2027 | TBD | TBD | Other | Roseau | |
| Friday | January 29, 2027 | 5:30 PM | 7:00 PM | Game | Elk River Cornerstone Arena | vs. BLAINE PEEWEE AA |
| Saturday | January 30, 2027 | 11:00 AM | 12:30 PM | Game | Elk River Kiser Arena | vs. Duluth East PWAA |
| Sunday | January 31, 2027 | 1:50 PM | 3:20 PM | Game | Elk River Kiser Arena | vs. Hermantown PWAA |
| Wednesday | February 10, 2027 | 5:20 PM | 6:50 PM | Game | Elk River Cornerstone Arena | vs. Centennial PWAA |

