| # | First | Last | Pos |
|---|---|---|---|
| 5 | Gus | Alcott | D |
| 12 | Jase | Brunelle | D |
| 10 | Carson | Cary | F |
| 27 | Max | Chandler | D |
| 7 | Landon | Dahl | F |
| 8 | Michael | Dahlberg | F |
| 2 | McCoy | Donelson | F |
| 33 | Brooks | Eason | G |
| 6 | Ryan | Ellingson | F |
| 32 | Jace | Hauger | G |
| 9 | Westyn | Johnson | F |
| 4 | Jack | Maloney | D |
| 3 | Noah | Nelson | F |
| 11 | Nash | Schauer | F |
| 22 | Frank | Stortz | F |
| 13 | Austin | Tribon | D |

