| Day | Date | From | To | Type | Location | Opponent / Sharing With |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Thursday | October 8, 2026 | 4:05 PM | 4:40 PM | Training | 2 Brothers 2 Brothers Dryland | |
| Thursday | October 8, 2026 | 4:50 PM | 5:50 PM | Practice | Elk River Cornerstone Arena | |
| Saturday | October 10, 2026 | 8:00 PM | 9:00 PM | Practice | Elk River Cornerstone Arena | |
| Monday | October 12, 2026 | 7:20 PM | 7:55 PM | Training | 2 Brothers 2 Brothers Dryland | |
| Monday | October 12, 2026 | 8:10 PM | 9:10 PM | Practice | Elk River Kiser Arena | |
| Thursday | October 15, 2026 | 7:25 PM | 8:00 PM | Training | Elk River Dryland - Fieldhouse | |
| Thursday | October 15, 2026 | 8:20 PM | 9:20 PM | Practice | Elk River Kiser Arena | |
| Saturday | October 17, 2026 | 4:30 PM | 5:30 PM | Practice | Elk River Cornerstone Arena | |
| Sunday | October 18, 2026 | 3:00 PM | 4:00 PM | Practice | Elk River Kiser Arena | |
| Tuesday | October 20, 2026 | 7:15 PM | 7:45 PM | Meeting | Furniture and Things Community Event Center | |
| Tuesday | October 20, 2026 | 7:20 PM | 7:55 PM | Training | Elk River Dryland - Fieldhouse | |
| Tuesday | October 20, 2026 | 8:10 PM | 9:10 PM | Practice | Elk River Cornerstone Arena | |
| Thursday | October 22, 2026 | 7:30 PM | 8:30 PM | Game | Elk River Cornerstone Arena | vs. STMA |
| Saturday | October 24, 2026 | 3:40 PM | 4:40 PM | Practice | Elk River Kiser Arena | |
| Sunday | October 25, 2026 | 5:00 PM | 6:30 PM | Game | SAE | @ Sauk Rapids |
| Tuesday | October 27, 2026 | 4:00 PM | 4:30 PM | Other | Elk River Dryland - Fieldhouse | |
| Wednesday | October 28, 2026 | 6:35 PM | 7:10 PM | Training | 2 Brothers 2 Brothers Dryland | |
| Wednesday | October 28, 2026 | 7:20 PM | 8:20 PM | Practice | Elk River Kiser Arena | |
| Thursday | October 29, 2026 | 5:00 PM | 6:00 PM | Game | Maple Grove Community Center | @ Osseo - Maple Grove Orange |
| Saturday | October 31, 2026 | 2:30 PM | 3:30 PM | Practice | Elk River Kiser Arena | |
| Sunday | November 1, 2026 | 7:00 PM | 8:00 PM | Game | Elk River Kiser Arena | vs. St. Cloud |
| Wednesday | November 4, 2026 | 9:10 PM | 10:10 PM | Practice | Elk River Kiser Arena | |
| Friday | November 6, 2026 | 5:10 PM | 6:40 PM | Practice | Elk River Cornerstone Arena | |
| Tuesday | November 10, 2026 | 9:10 PM | 10:10 PM | Practice | Elk River Kiser Arena | |
| Thursday | November 12, 2026 | 4:50 PM | 5:50 PM | Practice | Elk River Cornerstone Arena | |
| Thursday | November 12, 2026 | 8:20 PM | 9:50 PM | Game | Shoreview Arena | @ Moundsview - Irondale |
| Saturday | November 14, 2026 | 4:30 PM | 5:45 PM | Game | Elk River Cornerstone Arena | vs. BLAINE BANTAM B2 WHITE |
| Sunday | November 15, 2026 | 7:00 PM | 8:15 PM | Game | Rogers Ice Are | vs. ROGERS BANTAM B2 |
| Tuesday | November 17, 2026 | 7:40 PM | 8:40 PM | Practice | Elk River Kiser Arena | |
| Wednesday | November 18, 2026 | 8:50 PM | 10:05 PM | Game | Elk River Cornerstone Arena | vs. NORTH BRANCH BANTAM B2 NORTHERN EDGE BTB2 |
| Thursday | November 19, 2026 | 5:30 PM | 6:45 PM | Game | Anoka Area Ice Arena | vs. Minnetonka White |
| Friday | November 20, 2026 | 8:30 PM | 9:45 PM | Game | Anoka Area Ice Arena | vs. Osseo - Maple Grove Orange |
| Saturday | November 21, 2026 | 3:30 PM | 4:45 PM | Game | Anoka Area Ice Arena | @ Centennial |
| Sunday | November 22, 2026 | TBD | TBD | Game | Anoka Area Ice Arena | @ TBD |
| Tuesday | November 24, 2026 | 8:50 PM | 9:50 PM | Practice | Elk River Kiser Arena | |
| Friday | November 27, 2026 | 9:20 AM | 10:20 AM | Practice | Elk River Kiser Arena | |
| Saturday | November 28, 2026 | 8:40 PM | 9:55 PM | Game | Elk River Cornerstone Arena | vs. CHAMPLIN PARK BANTAM B2 |
| Sunday | November 29, 2026 | 5:40 PM | 6:40 PM | Practice | Elk River Kiser Arena | |
| Tuesday | December 1, 2026 | 8:50 PM | 9:50 PM | Practice | Elk River Kiser Arena | |
| Thursday | December 3, 2026 | 8:20 PM | 9:35 PM | Game | Fogerty Rink Fogerty North | vs. BLAINE BANTAM B2 BLAINE BLUE BTB2 |
| Friday | December 4, 2026 | TBD | TBD | Other | Owatonna | |
| Saturday | December 5, 2026 | TBD | TBD | Other | Owatonna | |
| Sunday | December 6, 2026 | TBD | TBD | Other | Owatonna | |
| Sunday | December 13, 2026 | 5:20 PM | 6:35 PM | Game | Elk River Kiser Arena | vs. Centennial BB2 |
| Monday | December 14, 2026 | 8:40 PM | 9:55 PM | Game | Elk River Cornerstone Arena | vs. ROGERS BANTAM B2 |
| Friday | December 18, 2026 | 8:30 PM | 9:45 PM | Game | Champlin | vs. CHAMPLIN PARK BANTAM B2 |
| Monday | December 21, 2026 | 8:40 PM | 9:55 PM | Game | Elk River Cornerstone Arena | vs. CHAMPLIN PARK BANTAM B2 |
| Sunday | December 27, 2026 | 12:40 PM | 1:55 PM | Game | East Bethel | vs. NORTH BRANCH BANTAM B2 NORTHERN EDGE BTB2 |
| Sunday | January 3, 2027 | 12:15 PM | 1:30 PM | Game | Fogerty Rink Fogerty South | vs. BLAINE BANTAM B2 BLAINE WHITE BTB2 |
| Monday | January 4, 2027 | 8:40 PM | 9:55 PM | Game | Elk River Cornerstone Arena | vs. ROGERS BANTAM B2 |
| Wednesday | January 6, 2027 | 8:10 PM | 9:25 PM | Game | Super Rink Rink 2 | vs. BLAINE BANTAM B2 BLAINE BLUE BTB2 |
| Thursday | January 7, 2027 | 7:00 PM | 9:10 PM | Other | Elk River Cornerstone Arena | |
| Friday | January 15, 2027 | TBD | TBD | Other | New Ulm | |
| Saturday | January 16, 2027 | TBD | TBD | Other | New Ulm | |
| Sunday | January 17, 2027 | TBD | TBD | Other | New Ulm | |
| Saturday | January 23, 2027 | 6:00 PM | 7:15 PM | Game | Fogerty Rink Fogerty North | vs. Blaine BB2 White |
| Monday | January 25, 2027 | 7:50 PM | 9:05 PM | Game | East Bethel | vs. NORTH BRANCH BANTAM B2 NORTHERN EDGE BTB2 |
| Thursday | January 28, 2027 | 8:00 PM | 9:15 PM | Game | Super Rink Rink 8 | vs. CENTENNIAL BANTAM B2 |
| Wednesday | February 3, 2027 | 5:35 PM | 6:50 PM | Game | Elk River Cornerstone Arena | vs. Blaine BB2 Blue |
| Sunday | February 7, 2027 | 7:40 PM | 8:55 PM | Game | Elk River Cornerstone Arena | vs. CENTENNIAL BANTAM B2 |

