| Day | Date | From | To | Type | Location | Opponent / Sharing With |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tuesday | October 6, 2026 | 5:30 PM | 6:05 PM | Training | Elk River Dryland - Fieldhouse | |
| Tuesday | October 6, 2026 | 6:20 PM | 7:50 PM | Practice | Elk River Cornerstone Arena | |
| Saturday | October 10, 2026 | 5:20 PM | 6:20 PM | Practice | Elk River Kiser Arena | |
| Sunday | October 11, 2026 | 8:00 PM | 9:00 PM | Practice | Elk River Cornerstone Arena | |
| Monday | October 12, 2026 | 7:30 PM | 8:30 PM | Practice | Elk River Cornerstone Arena | |
| Wednesday | October 14, 2026 | 4:10 PM | 5:10 PM | Practice | Elk River Kiser Arena | |
| Saturday | October 17, 2026 | 2:10 PM | 3:10 PM | Practice | Elk River Cornerstone Arena | |
| Sunday | October 18, 2026 | 3:00 PM | 4:00 PM | Practice | Elk River Kiser Arena | |
| Tuesday | October 20, 2026 | 6:30 PM | 8:00 PM | Practice | Elk River Cornerstone Arena | |
| Saturday | October 24, 2026 | 2:30 PM | 3:30 PM | Practice | Elk River Kiser Arena | |
| Sunday | October 25, 2026 | 4:10 PM | 5:40 PM | Practice | Elk River Kiser Arena | |
| Wednesday | November 25, 2026 | 5:00 PM | 5:00 PM | Other | Bloomington Bloomington Ice Gard | |
| Thursday | November 26, 2026 | 5:00 PM | 5:00 PM | Other | Bloomington Bloomington Ice Gard | |
| Friday | November 27, 2026 | 5:00 PM | 5:00 PM | Other | Bloomington Bloomington Ice Gard | |
| Saturday | November 28, 2026 | 5:00 PM | 5:00 PM | Other | Bloomington Bloomington Ice Gard | |
| Sunday | November 29, 2026 | 5:00 PM | 5:00 PM | Other | Bloomington Bloomington Ice Gard |

