| Day | Date | From | To | Type | Location | Opponent / Sharing With |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tuesday | October 6, 2026 | 5:30 PM | 6:05 PM | Training | Elk River Dryland - Fieldhouse | |
| Tuesday | October 6, 2026 | 6:20 PM | 7:50 PM | Practice | Elk River Cornerstone Arena | |
| Saturday | October 10, 2026 | 5:20 PM | 6:20 PM | Practice | Elk River Kiser Arena | |
| Sunday | October 11, 2026 | 7:15 PM | 7:45 PM | Meeting | Furniture and Things Community Event Center | |
| Sunday | October 11, 2026 | 8:00 PM | 9:00 PM | Practice | Elk River Cornerstone Arena | |
| Monday | October 12, 2026 | 7:30 PM | 8:30 PM | Practice | Elk River Cornerstone Arena | |
| Wednesday | October 14, 2026 | 4:10 PM | 5:10 PM | Practice | Elk River Kiser Arena | |
| Saturday | October 17, 2026 | 2:10 PM | 3:10 PM | Practice | Elk River Cornerstone Arena | |
| Sunday | October 18, 2026 | 3:00 PM | 4:00 PM | Practice | Elk River Kiser Arena | |
| Tuesday | October 20, 2026 | 6:30 PM | 8:00 PM | Practice | Elk River Cornerstone Arena | |
| Tuesday | October 20, 2026 | 8:15 PM | 8:50 PM | Training | 2 Brothers 2 Brothers Dryland | |
| Wednesday | October 21, 2026 | 8:15 PM | 9:15 PM | Game | Minnetonka Ice Arena | vs. Minnetonka White |
| Thursday | October 22, 2026 | 5:00 PM | 6:30 PM | Meeting | Lion John Weicht Park | |
| Saturday | October 24, 2026 | 4:40 PM | 6:25 PM | Game | White Bear Arena | vs. WBL |
| Sunday | October 25, 2026 | 6:45 PM | 8:15 PM | Game | 2160 Orchard Ln | @ Mahtomedi BB1 |
| Monday | October 26, 2026 | 6:40 PM | 7:15 PM | Training | 2 Brothers 2 Brothers Dryland | |
| Monday | October 26, 2026 | 7:30 PM | 8:30 PM | Practice | Elk River Cornerstone Arena | |
| Tuesday | October 27, 2026 | 4:00 PM | 4:30 PM | Other | Elk River Dryland - Fieldhouse | |
| Thursday | October 29, 2026 | 6:10 PM | 7:30 PM | Practice | Elk River Cornerstone Arena | |
| Thursday | October 29, 2026 | 7:45 PM | 8:20 PM | Training | 2 Brothers 2 Brothers Dryland | |
| Friday | October 30, 2026 | 7:15 PM | 8:45 PM | Game | Runestone Community Center | vs. Alexandria |
| Saturday | October 31, 2026 | 1:00 PM | 2:00 PM | Practice | Elk River Cornerstone Arena | |
| Sunday | November 1, 2026 | 5:00 PM | 6:30 PM | Game | Buffalo Civic Center | vs. Buffalo |
| Monday | November 2, 2026 | 9:00 PM | 10:00 PM | Practice | Elk River Kiser Arena | |
| Wednesday | November 4, 2026 | 4:40 PM | 5:40 PM | Practice | Elk River Kiser Arena | |
| Wednesday | November 4, 2026 | 5:55 PM | 6:30 PM | Training | Elk River Dryland - Fieldhouse | |
| Friday | November 6, 2026 | 3:30 PM | 4:15 PM | Training | Furniture and Things Community Event Center | |
| Monday | November 9, 2026 | 5:30 PM | 7:00 PM | Practice | Elk River Kiser Arena | |
| Tuesday | November 10, 2026 | 5:30 PM | 7:00 PM | Game | Elk River Cornerstone Arena | vs. BLAINE BANTAM B1 |
| Wednesday | November 11, 2026 | 6:00 PM | 6:45 PM | Training | Furniture and Things Community Event Center | |
| Friday | November 13, 2026 | 5:00 PM | 7:00 PM | Practice | Elk River Kiser Arena | |
| Saturday | November 14, 2026 | 8:45 PM | 10:15 PM | Game | Champlin | vs. CHAMPLIN PARK BANTAM B1 |
| Sunday | November 15, 2026 | 9:50 AM | 11:20 AM | Game | Elk River Cornerstone Arena | vs. ANDOVER BANTAM B1 |
| Tuesday | November 17, 2026 | 5:00 PM | 6:30 PM | Practice | Elk River Cornerstone Arena | |
| Wednesday | November 18, 2026 | 8:40 PM | 9:40 PM | Practice | Elk River Kiser Arena | |
| Thursday | November 19, 2026 | 8:50 PM | 9:50 PM | Practice | Elk River Kiser Arena | |
| Saturday | November 21, 2026 | 10:55 AM | 12:25 PM | Game | Super Rink Rink 2 | vs. BLAINE BANTAM B1 |
| Sunday | November 22, 2026 | 3:10 PM | 4:25 PM | Practice | Elk River Cornerstone Arena | |
| Monday | November 23, 2026 | 8:40 PM | 9:55 PM | Practice | Elk River Cornerstone Arena | |
| Friday | November 27, 2026 | 12:30 PM | 2:00 PM | Game | Bloomington Ice Garden | vs. Stillwater |
| Friday | November 27, 2026 | 3:00 PM | 5:00 PM | Other | Pinstripes | |
| Friday | November 27, 2026 | 6:45 PM | 8:15 PM | Game | Bloomington Ice Garden | vs. Woodbury |
| Saturday | November 28, 2026 | 1:00 PM | 2:30 PM | Game | Bloomington Ice Garden | vs. Minnetonka |
| Sunday | November 29, 2026 | TBD | TBD | Game | Bloomington Ice Garden | vs. Gobbler FINALS |
| Tuesday | December 1, 2026 | 4:00 PM | 5:00 PM | Practice | Elk River Kiser Arena | |
| Thursday | December 3, 2026 | 6:10 PM | 7:40 PM | Game | Coon Rapids Main Rink | vs. SLPCR BANTAM B1 |
| Friday | December 4, 2026 | 6:50 PM | 7:50 PM | Practice | Elk River Cornerstone Arena | |
| Saturday | December 5, 2026 | 9:30 AM | 11:00 AM | Game | Elk River Cornerstone Arena | vs. BECKERBIG LAKE BANTAM B1 |
| Sunday | December 6, 2026 | 7:20 PM | 9:00 PM | Practice | Elk River Cornerstone Arena | |
| Tuesday | December 8, 2026 | 7:45 PM | 9:15 PM | Game | Mora | vs. MORA BANTAM B1 |
| Friday | December 11, 2026 | 1:45 PM | 3:15 PM | Game | Exchange Arena | vs. Little Falls BB1 |
| Saturday | December 12, 2026 | 10:45 AM | 12:15 PM | Game | Exchange Arena | vs. Wadena BB1 |
| Saturday | December 12, 2026 | 6:45 PM | 8:15 PM | Game | Exchange Arena | vs. SLP/Coon Rapids BB1 |
| Sunday | December 13, 2026 | TBD | TBD | Game | Exchange Arena | vs. Flyer Faceoff Finals |
| Tuesday | December 15, 2026 | 7:50 PM | 9:20 PM | Game | Elk River Cornerstone Arena | vs. PRINCETON BANTAM B1 PRINCETONCI BTB1 |
| Friday | December 18, 2026 | 7:50 PM | 9:20 PM | Game | Centennial Centennial Rink | vs. CENTENNIAL BANTAM B1 |
| Saturday | December 19, 2026 | 10:00 AM | 11:30 AM | Game | Herb Brooks National Hockey Center | vs. St. Cloud BB1 |
| Tuesday | December 22, 2026 | 8:10 PM | 9:40 PM | Game | Elk River Cornerstone Arena | vs. SLPCR BANTAM B1 |
| Wednesday | December 23, 2026 | 7:00 PM | 8:30 PM | Game | Andover Rink Rink 2 | vs. ANDOVER BANTAM B1 |
| Saturday | January 2, 2027 | 12:15 PM | 1:45 PM | Game | Princeton Princeton - West | vs. BECKERBIG LAKE BANTAM B1 |
| Sunday | January 3, 2027 | 5:00 PM | 6:30 PM | Game | Pine City | vs. PINE CITY BANTAM B1 |
| Thursday | January 7, 2027 | 7:00 PM | 9:10 PM | Other | Elk River Cornerstone Arena | |
| Friday | January 8, 2027 | 5:30 PM | 7:00 PM | Game | Elk River Cornerstone Arena | vs. Anoka BB1 |
| Friday | January 15, 2027 | TBD | TBD | Other | Fargo Arena Cornerstone Bank | |
| Saturday | January 16, 2027 | TBD | TBD | Other | Fargo Arena Cornerstone Bank | |
| Sunday | January 17, 2027 | TBD | TBD | Other | Fargo Arena Cornerstone Bank | |
| Wednesday | January 20, 2027 | 6:35 PM | 8:05 PM | Game | Elk River Cornerstone Arena | vs. Rogers BB1 |
| Saturday | January 23, 2027 | 8:00 PM | 9:30 PM | Game | Elk River Cornerstone Arena | vs. CENTENNIAL BANTAM B1 |
| Sunday | January 24, 2027 | 2:00 PM | 3:30 PM | Game | Rogers Ice Are | vs. ROGERS BANTAM B1 |
| Wednesday | January 27, 2027 | 8:30 PM | 10:00 PM | Game | Anoka Ice Rink Rink 2 | vs. Anoka BB1 |
| Friday | January 29, 2027 | 7:10 PM | 8:40 PM | Game | Elk River Cornerstone Arena | vs. CHAMPLIN PARK BANTAM B1 |
| Saturday | February 6, 2027 | 4:00 PM | 5:30 PM | Game | Elk River Kiser Arena | vs. Mora BB1 |
| Sunday | February 7, 2027 | 4:15 PM | 5:45 PM | Game | Princeton Princeton - East | vs. PRINCETON BANTAM B1 PRINCETONCI BTB1 |
| Thursday | February 11, 2027 | 6:50 PM | 8:20 PM | Game | Elk River Cornerstone Arena | vs. Pine City BB1 |

