| # | First | Last | Pos |
|---|---|---|---|
| 14 | Lane | Bengtson | S |
| 12 | Logan | Chandler | S |
| 4 | Crosby | Dehn | S |
| 16 | Jaden | Doll | S |
| 11 | Mason | Dubovich | S |
| 15 | Max | Fabian | S |
| 32 | Rhys | Hansen | G |
| 5 | Peter | Hobson | S |
| 17 | Brayden | Hostrawser | S |
| 1 | Eli | Jackson | G |
| 9 | Brantley | Johnson | S |
| 13 | Anderson | Lorge | S |
| 10 | Luke | Olson | S |
| 8 | Easton | Olstad | S |
| 6 | Owen | Plude | S |
| 7 | Asher | St. Clair | S |
| 2 | Leo | Walker | S |

